当事務所の標準報酬額は(法定費用の実費は別)以下のようになっています。ただ、金額は業務の難易度によって変動することがあります。詳細な金額は、一回目の相談も兼ねてお見積もりさせて頂きます。また、下記にない関連業務につきましては、どうぞお尋ねください
下記記掲載の報酬額は、あくまでも当事務所の主要な業務の標準的な報酬額です。
実際には、個々の案件内容の難易度・重要度・規模等により報酬額は変動する場合がありますので業務着手前にお客様のご相談内容を確認させて頂いたうえで料金を見積もらせて頂きます。
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 相談料(面会)1件/1回当たり | 5,000円 | 相談の結果業務委託に至ったときは一回目相談料は無料になります。電話による相談は現在行っておりません。 |
| 相談料(メール)1件/1回当たり | 3,000円 | |
| その他立会い・同行 | 5,000円 | |
| 顧問料(月間) | 1万〜2万円 | |
| 議事録作成(取締役会一式) | 10,000円 | |
| 議事録作成(定時/臨時株主総会一式) | 25,000円 | |
| 内容証明郵便作成(一般的なもの) | 15,000円 | |
| 契約書作成(一般的なもの) | 30,000円 | |
| 公正証書嘱託加算(一般的なもの) | 15,000円 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 会社設立(株式会社)Co.Ltd. | 100、000円 | 司法書士へ登記依頼、公証人へ認証依頼あるときは別途料金が発生することもありますので、まずはご相談ください。 |
| 会社設立(合同会社)LLC | 80、000円 | |
| 有限責任事業組合(LLP) | 100、000円 | |
| 商号調査 | 20,000円 | |
| 定款作成(商号調査等ご自身で行う場合) | 20,000円 | 当事務所の電子定款システムを利用されますと設立時の定款の印紙代4万円が不要になります。 |
| 電子定款 認証手続のみ | 20,000円 | |
| 電子定款 定款作成&認証 | 30,000円 | |
| NPO法人設立 | 160,000円 | |
| 宗教法人設立 | 500,000円 | |
| 社会福祉法人設立 | 500,000円 | |
| 医療法人設立 | 500,000円 | |
| 中小企業協同組合設立認可申請 (10社まで) |
300,000円 | 参加企業1社増す毎に1万円加算 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 組織変更(有限〜株式) | 80,000円 | |
| 組織変更(LLC〜株式) | 80,000円 | |
| 会社合併(吸収合併) | 新たに企業設立に比べ既存の物的人的資源を生かせ,事業を効果的に配分することで収益力の向上をねらいます。各契約書、議事録作成も料金中に含まれています。 | |
| 会社合併(新会社設立合併) | ||
| 営業譲渡(個人業務を他会社へ) | 資産の移動総金額の2〜3% | |
| 事業譲渡(会社の事業を他会社へ) | ||
| 株式交換(完全親会社化) | ||
| 株式移転(完全親会社設立) | ||
| 会社分割(人的分割) | ||
| 会社分割(物的分割・分社) | ||
| 事業承継(相続による) | ||
| 会社解散・清算結了手続 | ||
| 投資助言代理業(旧投資顧問業) | 150,000円 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 旅行業務登録申請(第1種) | 231,000円 | |
| 旅行業務登録申請(第2、3種) | 168,000円 | 観光立国北海道発信の旅行会社の設立をサポートします。 |
| 旅行業代理行登録申請 | 94,500円 | |
| ホテル又は旅館営業申請(許可) | 94,500円 | |
| 簡易宿泊所又は下宿営業申請 | 84,000円 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送経営許可申請(運輸開始届) | 500,000円 | |
| 一般貨物自動車運送 営業報告書 | 30,000円 | |
| 一般貨物自動車運送 事業実績報告書 | 30,000円 | |
| 第一種利用運送 経営許可申請 | 120,000円 | |
| 自動車登録申請 (新規・移転・変更) | 10,000円 | |
| 自動車保管場所証明(車庫証明) | 7,000円 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 建設業知事許可申請(法人・新規) | 120,000円 | |
| 建設業知事許可申請(法人・更新) | 60,000円 | |
| 建設業知事許可申請(個人・新規) | 100,000円 | |
| 建設業知事許可申請(個人・更新) | 50,000円 | |
| 建設業営業報告 (決算報告・知事) | 40,000円 | |
| 経営状況分析申請 | 20,000円 | |
| 経営事項審査申請 | 50,000円 | |
| 建設工事入札参加資格審査申請 | 30,000円 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 処理収集運搬許可申請 ・・・・・(保管積替無) | 105,000円 | 北海道&札幌同時申請時には、
「同時申請割引」あり |
| 処理収集運搬許可申請 ・・・・・(保管積替有) | 157,500円 | |
| 産廃処理業許可申請(中間処理) | 420,000円 | 焼却、破砕等 |
| 産廃処理業許可申請(最終処分) | 840,000円 | |
| 産廃処理業収集運般更新許可申請 | 94,500円 | 更新は5年毎です。 |
| 産廃処理業収集運搬変更許可申請 | 75,000円 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 労働者派遣事業許可申請(一般) | 140,000円 | 派遣事業と紹介事業のセットの場合 割引適用あり |
| 労働者派遣事業許可申請(特定) | 100,000円 | |
| 有料職業紹介事業許可申請 | 140,000円 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 宅建業知事免許申請 (新規)
宅建業知事免許申請 (更新) |
126,000円
75,000円 |
左記表示は税込みです。 |
| 農地法第3条許可申請 | 30,000円 | |
| 農地法第4条許可申請 | 70,000円 | |
| 農地法第5条許可申請 | 90,000円 | |
| 農地転用届 | 30,000円 | |
| 開発行為許可申請 | 300,000円 | |
| 国土利用法届出 | 20,000円 | |
| 市街化区域届出 | 30,000円 | |
| 墓地納骨堂・火葬場申請(許可) | 200,000円 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 倉庫業登録申請 | 300,000円 | |
| 貸金業登録申請 | 80,000円 | |
| 古物商許可申請 | 30,000円 | |
| 飲食店営業許可申請 | 50,000円 |
| 件 名 | 料 金 | 補 足 |
|---|---|---|
| 会計記帳(月額) 個人事情主 | 1.5万〜3.5万 | |
| 会計記帳(月額) 会社法人 | 2.5〜4.5万 | |
| 経営革新計画承認申請 着手時 | 5〜7万円 | |
| 経営革新計画承認申請 承認時 | 15〜20万円 |
<参考> 左記計画承認後の ○各申請書起案着手金は、 ・融資申請: 1〜2万円 ・補助金申請: 2〜4万円 ○承認決定時分は、 案件に応じ着手時にお見積もり |
|
一般的な融資申請書起案:着手時 承認決定時分 |
1〜3万円 着手時お見積り |
|
|
一般的な融資申請書起案:着手時 承認決定時分 |
2〜5万円 着手時、お見積り |
|
| 経営診断 | 別途、お見積もり | |
| 経営改善計画書作成 |
上記掲載の報酬額は、あくまでも当事務所の主要な業務の標準的な報酬額です。
実際には、個々の案件内容の難易度・重要度・規模等により報酬額は変動する場合がありますので業務着手前にお客様のご相談内容を充分確認させて頂いたうえで料金を見積もらせて頂きます。
*印紙・証紙・官公署納付金等は別途実費で頂くことになります。
*案件の受託時10万円以上になるときは着手金(内金)として半金を申し受けます。
*上記掲載以外の案件については、お問い合わせにより、概算をお伝えいたします。
| サービス | 手続き料金 |
|---|---|